Кафедра «Светотехника» объявила набор на уникальные курсы дистанционного обучения «Техника освещения»
Стоимость полного цикла обучения (78 часов): 30 000 ₽
Время проведения курсов: середина мая — начало июля
Скачать презентацию | Контакты для записи на курсы
После окончания курсов вручается удостоверение установленного образца на 78 часов обучения, подписанное руководством МЭИ.
Учебный план
Количество часов | Наименование занятий дистанционного обучения |
1. Элементы основ светотехники и фотометрии (16 часов), доцент Петров В.М. | |
4 | Основные светотехнические понятия Соотношения между световыми величинами и единицами |
4 | Методы измерения световых величин Измерение и контроль нормируемых показателей освещения |
8 | Онлайн-консультации и самостоятельная работа в рамках дистанционного обучения элементам основ светотехники и фотометрии, решение и проверка контрольных тестов по разделу |
2. Техника освещения (30 часов), доценты Елисеев Н.П. и Мартынов В.Н. | |
4 | Классификация источников света. Лампы накаливания. Галогенные лампы накаливания Разрядные лампы: люминесцентные лампы и пускорегулирующие аппараты (ПРА) к ним, компактные люминесцентные лампы |
4 | Разрядные лампы высокого давления и ПРА к ним |
4 | Светодиодные лампы и системы. Управление в осветительных установках |
8 | Онлайн-консультации и самостоятельная работа в рамках дистанционного обучения разделу «Источники излучения», решение и проверка контрольных тестов по разделу |
3 | Световые приборы: определение и классификации Светораспределение, КПД, яркостные характеристики световых приборов |
3 | Световые приборы прожекторного и проекторного типов. Светосигнальные световые приборы. Общие принципы и методы расчёта характеристик световых приборов |
4 | Онлайн-консультации и самостоятельная работа в рамках дистанционного обучения световым приборам, решение и проверка контрольных тестов по разделу |
3. Математическое моделирование осветительных установок на компьютере (32 часа), профессор Будак В.П. | |
12 | Основы моделирования освещения. Современные программы моделирования осветительных установок на компьютере: DIALux, Relux, Lightscape, AGI32, 3DS MAX. Сравнение программ |
6 | Практические занятия по моделированию осветительных установок на компьютере |
12 | Онлайн-консультации и самостоятельная работа в рамках дистанционного обучения математическому моделированию осветительных установок на компьютере, решение и проверка контрольных тестов по разделу |
2 | Зачет |
Контакты для записи
Зам. зав. кафедрой «Светотехника» по учебной работе к.т.н. доцент Снетков Владимир Юрьевич:
Е-mail: SVY.2011@yandex.ru
Тел: +7 (916) 904-86-15