Расписание занятий:
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | ||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | ||
1 | Экономика (практ.), C-206 | Эл. цепи и микросхемотехника (практ.), А-304 | Правоведение (практ.), Б-305 | Экономика (лекция), Б-305 | Правоведение (лекция), Б-305 | 1 | |||
2 | Экономика (лекция), С-201 | Основы светотехники (лекция), Б-305 | Фотометрия (лекция), Б-305 | Эл. цепи и микросхемотехника (лекция), Г-400 | Эл. цепи и микросхемотехника (лекция), Б-305 | 2 | |||
3 | Технология мат. и изд. эл. тех. (лекция), Б-305 | Приемники излучения и фотоприемные устройства (лекция), Б-305 | Источники опт. излучения (лекция), Е-511 | Лабораторные работы | Источники опт. излучения (лекция), Е-511 | 3 | |||
4 | Физиологическая оптика (лекция), Г-403 | Физкультура | Консультация по курсовому проекту, каф. эл. пр. | Лабораторные работы | Физиологическая оптика (практ.), Е-310 | Светотехника (практ.), Е-511 | 4 |
Расписание лабораторных работ:
Группы: | Шестопалова И.П. | Елисеев Н.П. | |
Предметы | Недели | ||
Фотометрия | 6, 8*, 10 | 4, 8, 12 | |
Электронные цепи и микросхемотехника | 4, 8, 12 | 2, 6, 10 |
Типовые расчеты и курсовой проект:
Название | Задание получено | Сложность1 | Срок сдачи2 | |
1 | Курсовой проект | Да | ★★★ | 30 апреля |
2 | Приемники оптического излучения | Да | ★★★★ | 30 апреля |
3 | Источники оптического излучения | Нет | ★★ | 30 апреля |
4 | Основы светотехники | Да | ★★★★ | неизвестно |
5 | Фотометрия | Нет | ★★★★ | неизвестно |
* — На заданной неделе лабораторная работа будет в пятницу в 11 утра.
1 — Субъективная оценка, может изменяться.
2 — Указан рекомендуемый срок сдачи.