Расписание занятий:
Вторник | Среда | Четверг | Пятница | ||||||
I | II | I | II | I | II | I | II | ||
1 | Осветительные установки (лекция), Е-632 | 1 | |||||||
2 | Источники оптического излучения (лекция), Е-511 | Культурология (практ.), Ж-528 | Осветительные установки (лекция), Е-632 | Источники оптического излучения (лекция), Е-511 | Световые приборы (лекция), Е-511 | 2 | |||
3 | Лабораторные работы / консультация по КП | Лабораторные работы | Фотометрия (лекция), Е-511 | Световые приборы (лекция), Е-511 | Световые приборы (практ.), Е-511 | 3 | |||
4 | Лабораторные работы | Лабораторные работы | Культурология (лекция), Ж-502 | Фотометрия (лекция), Е-511 | Лабораторные работы (+1 пара) | 4 |
Расписание лабораторных работ:
Группы: | Шестопалова И.П. | Елисеев Н.П. | |
Предметы | Недели | ||
Фотометрия (вторник) | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
Осветительные установки (среда) | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | |
Световые приборы (пятница) | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | |
Источники оптического излучения (пятница) | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 |
Скачать: 7semestr.png